2014年ネットワークビジネスランキング 健康食品部門
2014年のネットワークビジネスランキング 健康食品部門のレポートです。
2014年のネットワークビジネスランキング 健康食品部門のレポートです。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 41988 | 3.3 |
2 | フォーデイズ | 32433 | 2.8 |
3 | ナチュラリープラス | 20360 | 1.4 |
4 | ニュースキン | 19600 | 0.8 |
5 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 18900 | ▲10.0 |
6 | モリンダジャパン | 16500 | |
7 | 日本シャクリー | 11226 | 3.7 |
8 | ニューウェイズ | 9240 | |
9 | 高陽社 | 8100 | |
10 | ベレセレージュ | 8100 | |
11 | モナヴィー | 8000 | |
12 | ライフバンテージ | 6750 | |
13 | ハーバライフ | 4700 | |
14 | ビオライズ | 4600 | 27.8 |
15 | ノエビア | 4000 | |
16 | ネイチャーケアジャパン | 3700 | |
17 | ニナファームジャポン | 3325 | 16.0 |
18 | エクスフューズ | 2900 | 7.4 |
19 | 日健総本社 | 2700 | |
20 | M3(エムスリー) | 2500 | |
21 | セプテムプロダクツ | 2410 | 2.0 |
22 | サンテクレアール | 2150 | |
23 | イオスコーポレーション | 2100 | |
24 | マナテックジャパン | 2000 | |
24 | エイボンプロダクツ | 2000 | |
24 | シーエムシー | 2000 | |
27 | TIENS JAPAN | 1980 | 7.3 |
28 | フォーライフリサーチ | 1700 | |
29 | プロティオス | 1500 | |
30 | 国際友好交易 | 1370 | |
31 | スターライズ | 1227 | |
32 | 日本ユサナ | 1000 | |
32 | クレス薬品 | 1000 | |
32 | GNLインターナショナル | 1000 | |
32 | シナジーワールドワイドジャパン | 1000 | |
32 | エムジーエム | 1000 | |
37 | 日本ベスト | 990 | |
38 | ユニヴェール | 860 | |
39 | DNA | 800 | |
40 | ウィル・サーチ | 770 | |
41 | ライラック | 742 | |
42 | ジョイ | 697 | 4.5 |
43 | 苔善 | 630 | 3.0 |
44 | ミューズ | 600 | |
45 | NIKKEN | 500 | |
46 | エムブラン | 470 | 17.5 |
47 | 參壽惠本舗 | 454 | 7.3 |
48 | バイオクイーン | 391 | |
49 | ナチュミン・ジャパン | 380 | ▼20.8 |
50 | DNAジャパン | 360 | |
51 | アイビー化粧品 | 342 | ▼2.6 |
52 | アルペン研究所 | 330 | |
53 | スターリジャパン | 310 | 3.3 |
54 | クリエイション | 300 | |
54 | フューチャーエナジー | 300 | |
56 | ライフネットコーポレーション | 280 | |
57 | フォーチュンインターナショナル | 270 | |
58 | 日本ビーエフ | 260 | |
59 | サンライダージャパンインク | 126 | |
60 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(月刊ネットワークビジネス8月号より)
1.日本アムウェイ
2.フォーデイズ
4.ニュースキン
6.モリンダジャパン
7.日本シャクリー
8.ニューウェイズ
9.高陽社
10.ベルセレージュ
11.モナヴィー
12.ライフバンテージ
13.ハーバライフ
14.ビオライズ
15.ノエビア
16.ネイチャーケアジャパン
17.ニナファームジャポン
18.エクスフューズ
19.日健総本社
20.M3(エムスリー)
21.セプテムプロダクツ
22.サンテクレアール
23.イオスコーポレーション
24.マナテックジャパン
24.エイボンプロダクツ
24.シーエムシー
27.TIENS JAPAN
28.フォーライフリサーチ
29.プロティオス
30.国際友好交易
31.スターライズ
32.日本ユサナ
32.クレス薬品
32.GNLインターナショナル
32.エムジーエム
37.日本ベスト
38.ユニヴェール
39.DNA
40.ウィル・サーチ
41.ライラック
42.ジョイ
43.苔善
44.ミューズ
45.NIKKEN
46.エムブラン
47.參壽惠本舗
48.バイオクイーン
49.ナチュミン
50.DNAジャパン
51.アイビー化粧品
52.アルペン研究所
53.スターリジャパン
54.クリエイション
54.フューチャーエナジー
56.ライフネットコーポレーション
58.日本ビーエフ
60.日本メディカルマーケティング
【2014年 その他のネットワークビジネスランキング】
今まで誰も言わなかった ネットワークビジネスの落とし穴や
正しい情報を 本音で包み隠さずお伝えしています。。。。。
ネットワークビジネスを 在宅インターネットで集客できる
21世紀型スタイルの成功の秘訣をじっくり学んでください
無料とは思えないほど、コアな情報がたくさんです!(^-^)/
順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 937 |
2 | 三基商事 | 800 |
3 | ニュースキンジャパン | 397 |
4 | フォーデイズ | 376 |
5 | アシュラン | 340 |
6 | ノエビア | 255 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 |
8 | シャルレ | 212 |
9 | ナチュラリープラス | 203 |
10 | ジャパンライフ | 192 |
11 | モリンダジャパン | 185 |
12 | ベルセレージュ | 170 |
13 | ニューウェイズ | 168 |
14 | エイボンプロダクツ | 147 |
15 | 高陽社 | 144 |
16 | 日本シャクリー | 120 |
17 | モナヴィージャパン | 110 |
18 | 赤塚 | 85 |
19 | 日本タッパーウェア | 80 |
20 | シャンデール | 74 |
21 | イオン化粧品 | 71 |
22 | 日健総本社 | 70 |
23 | ライフバンテージジャパン | 67 |
24 | セプテムプロダクツ | 66 |
25 | バイオクイーン | 61 |
26 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
27 | ザ マイラ | 58 |
28 | ハーバライフオブジャパン | 55 |
28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
30 | サミットインターナショナル | 50 |
30 | アライヴン(旧インヴェル) | 50 |
32 | メラルーカ オブジャパン | 48.6 |
33 | アイビー化粧品 | 46.7 |
34 | シナリー | 46 |
35 | グラントイーワンズ | 42 |
36 | TIENS JAPAN | 41 |
37 | ニナファームジャポン | 39 |
38 | マナビス化粧品 | 37 |
39 | ジャパンローヤルゼリー | 36.4. |
40 | ビオライズ | 36 |
41 | グリーンプラネット | 34 |
42 | ピュアクリスタル | 32 |
43 | スターライズ | 31 |
44 | エクスフューズジャパン | 27 |
45 | 三和 株式会社 | 25 |
45 | M3(エムスリー) | 25 |
47 | マナテックジャパン | 24 |
47 | アミン | 24 |
49 | サンテクレアール | 23 |
50 | ケイエスビー | 22.5 |
51 | ベガ(VEGA) | 20.7 |
52 | イオスコーポレーション | 20.2 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 20 |
53 | アイスター商事 | 20 |
53 | シーエムシー | 20 |
53 | オードビージャポン | 20 |
57 | ハッピーファミリー | 19 |
58 | エックスワン | 18 |
58 | ペレグレイス | 18 |
58 | ローズライン | 18 |
61 | トータス | 17 |
62 | シェラバートン | 16 |
63 | プロティオス | 14 |
64 | 日本ベスト | 13 |
65 | 日本ユサナ | 12.5 |
66 | シナジーワールドワイドジャパン | 12 |
66 | エヌエーシー | 12 |
66 | 国際友好交易 | 12 |
66 | IPSコスメティックス | 12 |
70 | DNA | 10 |
70 | GNLDインターナショナル | 10 |
70 | マイフレンド | 10 |
70 | レインボー | 10 |
70 | クレス薬品 | 10 |
75 | ユニヴェール | 9.5 |
76 | エコプライム | 9 |
77 | ウィル・サーチ | 8.4 |
78 | ユニシティ・ジャパン | 8 |
78 | エムジーエム | 8 |
80 | ピーエッチシー | 7.1 |
81 | エコロインターナショナル | 7 |
81 | ライラック | 7 |
81 | 遊気創健美倶楽部 | 7 |
84 | ジョイ | 6.9 |
85 | 苔善 | 6.5 |
86 | AIM | 6 |
86 | ウイズ | 6 |
88 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 5.3 |
88 | ゲオール化学ローズハート事業部 | 5.3 |
90 | サランジェ | 5 |
90 | NIKKEN | 5 |
90 | ジャパン京洋 | 5 |
90 | ミューズ | 5 |
94 | パルウエーブ | 4.8 |
94 | アルペン総合研究所 | 4.8 |
96 | エムブラン | 4.7 |
97 | セモア | 4.5 |
98 | 参壽恵本舗 | 4.45 |
99 | アストーラ | 4.4 |
100 | ナチュミン・ジャパン | 4 |
100 | シルクィーン | 4 |
100 | エッチアールディ | 4 |
100 | エルブ | 4 |
※2014年月刊ネットワークビジネス3月号より
☆関連記事☆
a:619 t:1 y:0
Copyright © 2021 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK