2014年ネットワークビジネスランキング 世界
2014年のネットワークビジネスランキング 世界のレポートです。
2014年のネットワークビジネスランキング 世界のレポートです。
順位 | 会 社 名 | 売 上 高(B = 10億 ・ M = 100万) |
---|---|---|
1 | Amway | $11.80B |
2 | Avon | $9.95B |
3 | Herbalife | $4.80B |
4 | Vorwerk | $3.70B |
5 | Mary Kay | $3.60B |
6 | Natura | $3.20B |
7 | Nu Skin | $3.18B |
8 | Tupperware | $2.67B |
9 | Belcorp | $1.96B |
10 | Oriflame | $1.95B |
11 | Primerica | $1.27B |
12 | Ambit Energy | $1.20B |
13 | Telecom Plus | $1.10B |
14 | Stream Energy | $867M |
15 | Yanbal | $848M |
16 | Miki | $783M |
17 | Thirty-One | $763M |
18 | Blyth | $750M |
19 | USANA | $718M |
20 | ACN | $700M |
【その他の 2015年度 ネットワークビジネスランキング速報版】
今まで誰も言わなかった ネットワークビジネスの落とし穴や
正しい情報を 本音で包み隠さずお伝えしています。。。。。
ネットワークビジネスを 在宅インターネットで集客できる
21世紀型スタイルの成功の秘訣をじっくり学んでください
無料とは思えないほど、コアな情報がたくさんです!(^-^)/
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS JAPAN | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
※2015年月刊ネットワークビジネス3月号より
☆関連記事☆
a:426 t:1 y:0
Copyright © 2021 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK